Grill borító Ø 67xH95 cm Aerocover
Kód: 7874Termék részletes leírása
Alkalmas továbbá:
- Barbecook: Arena, Major
- Big Green Egg: Large
- Broilking: Keg
- Outdoor Chef: Ambri 480G, Geneva 570G, Leon 570G
- Rosle F60, G60
xxxx | Barbecook | Aerocover obal |
Arena | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
Brahma 4.0 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Brahma 4.2 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Brahma 5.2 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Major | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
Optima | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Rookoven | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Rookoven XL | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Siesta 310 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Siesta 612 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Siesta 412 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Spring 300 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Spring 330 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Spring 350 | 7854 Gas barbecue cover L | |
x | ||
Big green egg | Aerocover obal | |
Small | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Medium | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Large | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
x | ||
Boretti | Aerocover obal | |
Bernini | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Ibrido | 7854 Gas barbecue cover L | |
Ligorio | 7854 Gas barbecue cover L | |
x | ||
Broilking | Aerocover obal | |
Baron 340 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Baron 440/490 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Baron 590 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Gem | 7850 Gas barbecue cover S | |
Keg | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
Monarch 340 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Royal 340 | 7852 Gas barbecue cover M | |
Signet 90 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Sovereign 90 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
x | ||
Cadac | Aerocover obal | |
Meredian 3 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Meredian 4 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Stratos 2 | 7850 Gas barbecue cover S | |
Stratos 3 | 7852 Gas barbecue cover M | |
Stratos 4 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Titan 3 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Titan 4 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
x | ||
Campingaz | Aerocover obal | |
2 Classic LXSL | 7850 Gas barbecue cover S | |
3 series Classic LX plus | 7854 Gas barbecue cover L | |
4 series classic LS Plus | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Bonesco QSTL | 7850 Gas barbecue cover S | |
x | ||
Duro | Aerocover obal | |
Duro 3 | 7850 Gas barbecue cover S | |
Duro 4 | 7850 Gas barbecue cover S | |
x | ||
Garth | Aerocover obal | |
Diamond 4 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Grill'd Gourmet 4 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Grill'd Gourmet 3 | 7852 Gas barbecue cover M | |
Grill'd Gourmet 1 | 7850 Gas barbecue cover S | |
x | ||
Grandhall | Aerocover obal | |
Argon 223 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Argon 225 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Argon 227 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Elite GTI4 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
GT-Island | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Maxim GTI 3 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Maxim GT4 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Odeon 32 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Premium GT+ zijbrander | 7854 Gas barbecue cover L | |
Premium GT 3 foldable | 7854 Gas barbecue cover L | |
Santa Fe | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Xenon 223 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Xenon 227 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
Xenon 3 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Xenon 4 | 7856 Gas barbecue cover XL | |
x | ||
Outdoor Chef | Aerocover obal | |
Ambri 480G | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
Auckland 4+G | 7854 Gas barbecue cover L | |
Delta 480G | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Easy 480C | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Easy 570C | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Geneva 570G | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
Leon 570G | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
Porto 480G | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Rover 480C | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Rover 570C | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
x | ||
Rosle | Aerocover obal | |
Memphis Pro | 7854 Gas barbecue cover L | |
F60 | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
G60 | 7874 Kettle barbecue cover Ø67 | |
x | ||
Sunset | Aerocover obal | |
Fuerte HLS | 7850 Gas barbecue cover S | |
Gomera HLS | 7854 Gas barbecue cover L | |
x | ||
Weber | Aerocover obal | |
Bar-B-Kettle Ø47 | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Bar-B-Kettle Ø57 | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Compact Ø47 | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Compact Ø57 | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Genesis E320 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Genesis E330 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Master-touch Ø 57 | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Orginal Ø47 | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Orginal Ø57 | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Original premium Ø47 | 7870 Kettle barbecue cover Ø47 | |
Original premium Ø57 | 7872 Kettle barbecue cover Ø57 | |
Q3000 | 7852 Gas barbecue cover M | |
Q3200 | 7852 Gas barbecue cover M | |
Spirit E-210 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Spirit E-220 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Spirit E-310 | 7854 Gas barbecue cover L | |
Spirit E-320 | 7854 Gas barbecue cover L |
A légáteresztő képesség fontos
A légáteresztő AeroCover szövet vízálló, csökkenti a páralecsapódást és megakadályozza a penészedést és a nedves foltok kialakulását.
Könnyű és szilárd
Erős, könnyű és tartós poliészter. Könnyű kezelhetőség és tárolás, ha nincs használatban, nem foglal sok helyet.
A PVC alternatívája
A PVC csomagolással az a probléma, hogy nem lélegeznek. Annak ellenére, amit a gyártó állít, a PVC csomagolás csak akkor lélegzik, ha beépített szellőzőnyílásokkal rendelkezik. Ezek a nyílások lehetővé teszik a szennyeződés és a por behatolását. És pontosan ezt szeretnénk elkerülni. A PVC alacsony hőmérsékleten megkeményedik és megrepedhet. Az AeroCover csomagolás alacsony hőmérsékleten is rugalmas. A PVC anyagok nem barátságosak bolygónkkal. Az AeroCover környezetbarát anyagokból készült, amelyek később újrahasznosíthatók.
Egyszerű kezelés
Két lábbal és tépőzárral ellátott zsinór a biztonságos illeszkedés érdekében.
Tartalmaz egy praktikus tárolótáskát, amelyet a csomag tartalmaz.
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | VÉDŐBORÍTÓK |
---|---|
Jótállás: | 2 roky |
Súly: | 1 kg |
AeroCover priedušný obal na sedacie súpravy
AeroCover priedušný poťah na grily
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!